
Khoom Piav Qhia
Qauv | SC7 | Qhov chaw ntawm Keeb Kwm | Changzhou, Suav |
Lub Hom | Coresun Tsav Tsheb | Hom | Tso nrog |
Cov khoom siv | 42CrMo, 50Mn | Rau cov zis Torque | 1500 Nm |
Tilting Moment Torque | 13500 Nm | Tuav Torque | 10400 Nm |
Cov Ntaus Ntsuas khov kho | 133 KN | Ntsuas Ntaus Nqi Hluav Taws | 53 KN |
Kev Ntsuam Xyuas Axial | 32 KN | Ntsuas Cov Ntsuas Tus Ntaus Sib Xws | 28 KN |
Iav Txawv | 71: 1 | Precision | ≤0.2 ° |
Daim ntawv thov:
7 nti tua kab cab tsav lub zog rau Parabolic Thaum Tshav Kub Kub Kev Sau Tseg
Cov chav kawm qib siab IP nrog Cov Roj Npe Foob
PV, CPV, CSP hnub ci tracker thov


Coresun Tsav slewing tsav ntawv pov thawj rau lub hnub ci tracker

Tuam txhab profile

Cim npe nrov: pv vaj huam sib luag hnub ci tracker iav lub cev muaj zog slewing tsav, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, ua kom haum
